【サービス提供先】タイムズモビリティネットワークス株式会社
基本料金の最大40%OFF!
※好評につき、さらに2012年6月30日出発分まで延長!
『エンジョイキャンペーン』実施中!
全国約400店舗以上!電話とインターネットで簡単予約!


2011年4月1日〜2012年6月30日出発分までの車種別料金表
(免責補償制度加入手数料、他店への乗り捨て料、オプション料は含まれません)
| クラス | C1 | C2 | C3 | M1 | R1 | R2 | W1 | W3 |
| 車種 | デミオ1.3 等 | ペリーサ1.5 等 | アクセラ2.0 等 | アテンザ2.0 等 | プレマシー 等 | MPV 等 | セレナ 等 | キャラバン 等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5人乗り | 5人乗り | 5人乗り | 5人乗り | 5人乗り | 7人乗り | 7人乗り | 10人乗り |
| クラス | C1 | C2 | C3 | M1 | R1 | R2 | W1 | W3 |
| 6時間 | 4,331 | 5,512 | 5,040 | 5,670 | 6,693 | 10,237 | 10,237 | 12,206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12時間 | 4,725 | 5,906 | 6,300 | 6,930 | 7,875 | 11,025 | 12,206 | 14,175 |
| 24時間 | 5,512 | 7,087 | 7,560 | 8,820 | 9,450 | 14,962 | 15,356 | 17,325 |
| 超過1時間 | 945 | 945 | 945 | 945 | 1,185 | 1,575 | 1,575 | 1,968 |
| 以後24時間 | 4,725 | 5,906 | 5,670 | 6,930 | 7,485 | 11,025 | 11,418 | 12,993 |
| クラス | C1 | C2 | C3 | M1 | R1 | R2 | W1 | W3 |
| 6時間 | 4,331 | 5,512 | 5,040 | 5,670 | 6,693 | 10,237 | 10,237 | 12,206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12時間 | 4,725 | 5,906 | 6,300 | 6,930 | 7,875 | 11,025 | 12,206 | 14,175 |
| 24時間 | 5,512 | 7,087 | 7,560 | 8,820 | 9,450 | 14,962 | 15,356 | 17,325 |
| 超過1時間 | 945 | 945 | 945 | 945 | 1,185 | 1,575 | 1,575 | 1,968 |
| 以後24時間 | 4,725 | 5,906 | 5,670 | 6,930 | 7,485 | 11,025 | 11,418 | 12,993 |
| クラス | C1 | C2 | C3 | M1 | R1 | R2 | W1 | W3 |
| 6時間 | 3,937 | 4,961 | 4,536 | 5,103 | 6,063 | 9,213 | 9,213 | 11,025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12時間 | 4,252 | 5,355 | 5,670 | 6,237 | 7,087 | 9,922 | 11,025 | 12,757 |
| 24時間 | 4,961 | 6,378 | 6,804 | 7,938 | 8,505 | 13,466 | 13,860 | 15,592 |
| 超過1時間 | 866 | 866 | 882 | 882 | 1,102 | 1,417 | 1,417 | 1,811 |
| 以後24時間 | 4,252 | 5,355 | 5,103 | 6,237 | 6,772 | 9,922 | 10,316 | 11,733 |
※料金には、基本レンタル料金・消費税を含む。また、走行フリーとする。
| シート名 | レンタル料金 |
| ベビーシート | 1,050円 |
| チャイルドシート | 1,050円 |
| ジュニアシート | 525円 |
■保険補償内容
・対人補償/無制限
・対物補償/無制限(免責0万円)
・車両補償/時価(免責0万円)
・搭乗者補償/1,000万円(1名に付き)
■ノンオペレーションチャージ(NOC)
お客様が万一事故を起こされ、車両の修理が必要になった場合、その修理期間中の休業補償の一部を事故当事者であるお客様にご負担していただく制度です。
| クラス | 自走可能 | 自走不能 |
| C1・C2・C3 | 20,000円 | 50,000円 |
| M1・R1・R2・W1・W3 | 30,000円 | 70,000円 |
※ノンオペレーションチャージは免責補償制度にご加入の場合でもご負担いただきます。
■乗捨料金:別途費用がかかります。(乗り捨て先は各店舗に限る)詳しくは下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
■ご予約:利用レンタカーはクラス指定とし車種指定はお受けできません。

●各サービスは確認の結果、お申し込みの意に添えない場合もございます。
●特典の対象は、記載の申し込み先にてお申し込みされ、セディナカード/OMCカード/セディナCFカード/CFカード/セディナクオークカードでお支払いの場合に限ります。
●マツダレンタカーが同時期に実施する他のキャンペーン・特典との併用はできませんので、ご了承ください。
※このショップが参加していないキャンペーンもございます。
「OMC Plus」または「CFWebiew」のID・パスワードを入力してログイン後、対象ショッピングサイトのサービスをセディナカード・OMCカード・セディナCFカード・CFカードでご利用した方が特典の対象となります。
セディナカード・OMCカード・セディナCFカード・CFカード以外でご購入された場合は、特典の対象となりません。